Hier geht's zur Hauptübersicht - falls Sie nur diese Seite angezeigt bekommen.
Hier sehen Sie einen Vergleich der Fahrzeiten zwischen Bad Schandau und Neukirch(Laus.)/ West aus 115 Jahren.
Man beachte besonders das Jahr 2001, wo auf Grund des schlechten Streckenzustandes (zwischen Neustadt - Bad Schandau) ähnliche Reisezeiten wie 1889 vorherrschten. damals allerdings wegen der geringen Leistung der Lokomotiven.
Im Anschluß sind für Interessenten einige ausgewählte Fahrpläne bildlich dargestellt.
1889 | 1913 | 1919 | 1940/41 | 1947 | 1960 | 1975/76 | 1984 | 2001 | 2004 | ||
ZugNr. | 609 | ? | 947 | 3865 | 3865 | ? | 4890 | 4892 | 4886 | 17840 | 17820 |
Bad Schandau, ab | 11:27 | 12:20 | 12:56 | 12:36 | 13:05 | 13:40 | 10:25 | 10:38 | 10:43 | 10:05 | 11:14 |
Rathmannsdorf (Wend. Fähre) | 11:35 | 12:24 | 13:00 | 12:39 | 13:09 | 13:43 | 10:28 | 10:43 | 10:46 | 10:07 | 11:17 |
Porschdorf | 11:41 | 12:29 | 13:05 | 12:43 | 13:15 | 13:47 | 10:32 | 10:46 | 10:51 | 10:14 | 11:20 |
Kohlmühle | 11:49 | 12:34 | 13:11 | 12:49 | 13:20 | 13:51 | 10:36 | 10:50 | 10:54 | 10:25 | 11:23 |
Mittelndorf | I | I | I | 12:55 | 13:28 | 13:57 | I | 10:54 | 10:58 | 10:29 | 11:26 |
Ulbersdorf | 12:08 | 12:44 | 13:24 | 13:03 | 13:36 | 14:04 | 10:45 | 10:59 | 11:03 | 10:38 | 11:33 |
Amtshainersdorf | I | 12:49 | 13:31 | 13:09 | 13:43 | 14:09 | 10:49 | 11:04 | 11:07 | 10:45 | 11:36 |
Sebnitz, an | 12:56 | 13:42 | 13:19 | 13:53 | 14:18 | 10:57 | 11:11 | 11:13 | 10:55 | 11:41 | |
Sebnitz, ab | 12:32 | 13:22 | 13:47 | 13:25 | 14:00 | 14:23 | 11:00 | 11:12 | 11:16 | 11:28 | 11:42 |
Krumhermsdorf | 12:53 | 13:35 | 14:04 | 13:35 | 14:16 | 14:35 | 11:10 | 11:22 | 11:28 | 11:42 | 11:51 |
Neustadt, an | 13:05 | 13:43 | 14:13 | 13:43 | 14:25 | 14:47 | 11:18 | 11:31 | 11:37 | 12:01 | 11:59 |
Neustadt, ab | 13:45 | 13:50 | 14:16 | 14:12 | 15:01 | 14:55 | 11:22 | 11:32 | 11:39 | 12:21 | 12:00 |
Oberottendorf | 14:02 | 14:03 | 14:26 | 14:22 | 15:14 | 15:06 | 11:31 | 11:41 | 11:48 | 12:30 | 12:07 |
Neukirch West (Niederneukirch), an | 14:16 | 14:13 | 14:36 | 14:32 | 15:26 | 15:16 | 11:40 | 11:50 | 11:58 | 12:38 | 2:15 |
Fahrtdauer | 2h 49' | 1h 53' | 1h 40' | 1h 56' | 2h 21' | 1h 36' | 1h 15' | 1h 12' | 1h 15' | 2h 33' | 1h 01' |
reine Fahrzeit | 2h 09' | 1h 22' | 1h 32' | 1h 19' | 1h 38' | 1h 23' | 1h 08' | 1h 10' | 1h 10' | 1h 40' | 59' |
1889 | 1913 | 1919 | 1940/41 | 1947 | 1960 | 1975/76 | 1984 | 2001 | 2004 | ||
ZugNr. | 608 | ? | 950 | 3868 | 3868 | ? | 4895 | 4897 | 4891 | 17821 | 17825 |
Neukirch West (Niederneukirch), ab | 15:10 | 15:10 | 15:23 | 15:24 | 15:50 | 16:18 | 14:14 | 16:32 | 14:01 | 11:46 | 15:40 |
Oberottendorf | 15:23 | 15:21 | 15:33 | 15:34 | 16:05 | 16:28 | 14:22 | 16:41 | 14:11 | 11:54 | 15:48 |
Neustadt, an | 15:40 | 15:30 | 15:42 | 15:43 | 16:18 | 16:38 | 14:30 | 16:49 | 14:21 | 12:04 | 15:56 |
Neustadt, ab | 16:16 | 15:40 | 15:51 | 15:49 | 16:30 | 16:52 | 14:41 | 16:52 | 14:28 | 12:04 | 6:01 |
Krumhermsdorf | 16:39 | 15:51 | 16:03 | 15:58 | 16:43 | 17:04 | 14:50 | 17:00 | 14:37 | 12:23 | 16:09 |
Sebnitz, an | 16:44 | 16:00 | 16:13 | 16:07 | 16:52 | 17:13 | 14:58 | 17:09 | 14:49 | 12:36 | 16:17 |
Sebnitz, ab | 16:34 | 16:36 | 16:14 | 17:01 | 17:16 | 15:09 | 17:15 | 14:59 | 13:02 | 16:18 | |
Amtshainersdorf | I | 16:40 | 16:42 | 16:20 | 17:11 | 17:24 | 15:17 | 17:21 | 15:06 | 13:11 | 16:23 |
Ulbersdorf | 16:54 | 16:44 | 16:47 | 16:23 | 17:16 | 17:35 | 15:20 | 17:32 | 15:10 | 13:18 | 16:26 |
Mittelndorf | I | 16:49 | 16:52 | 16:27 | 17:23 | 17:40 | 15:25 | 17:36 | 15:14 | 13:25 | 16:33 |
Kohlmühle | 17:04 | 16:55 | 16:57 | 16:32 | 17:29 | 17:45 | 15:30 | 17:40 | 15:18 | 13:29 | 16:36 |
Porschdorf | 17:09 | 17:00 | 17:01 | 16:36 | 17:36 | 17:50 | 15:34 | 17:43 | 15:21 | 13:41 | 16:39 |
Rathmannsdorf (Wend. Fähre) | 17:15 | 17:05 | 17:06 | 16:41 | 17:42 | 17:54 | 15:38 | 17:47 | 15:26 | 13:47 | 16:42 |
Bad Schandau, an | 17:18 | 17:08 | 17:09 | 16:43 | 17:45 | 17:58 | 15:40 | 17:51 | 15:29 | 13:50 | 16:45 |
Fahrtdauer | 2h 08' | 1h 58' | 1h 46' | 1h 19' | 1h 55' | 1h 40' | 1h 26' | 1h 19' | 1h 28' | 2h 04' | 1h 05' |
reine Fahrzeit | 1h 22' | 1h 14' | 1h 14' | 1h 05' | 1h 34' | 1h 23' | 1h 04' | 1h 10' | 1h 11' | 1h 38' | 59' |
Klicken Sie nachfolgend einfach für eine größere Ansicht auf die Bilder, es öffnet sich ein neues Fenster.
Letzte Bearbeitung am 16.02.2020